Analise mais de 5.000 ações dos EUA instantaneamente. Aplique estratégias profissionais com um clique — mesmo sem conhecimento prévio do mercado financeiro.
| Símbolo | Setor | Preço ($) | Variação (%) | Volume em Tempo Real | Índice P/E | Market Cap | Próximo à Máxima de 52 Semanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
| GV | Consumer Services | 0.44 | +116.78% | 579,390,187 | - | 2.49 M | %11 |
| LNKS | Electronic Technology | 0.01 | -35.16% | 319,318,461 | - | 90,760 | %0 |
| SKYQ | Energy Minerals | 5.10 | +101.58% | 206,114,376 | - | 19.14 M | %33 |
| NVDA | Electronic Technology | 177.39 | +0.93% | 143,136,555 | 36.19 | 4310.58 B | %84 |
| COCP | Health Technology | 1.51 | +48.04% | 137,311,253 | - | 20.81 M | %57 |
| INTC | Electronic Technology | 50.38 | +4.89% | 117,133,844 | - | 251.65 B | %92 |
| GPUS | Producer Manufacturing | 0.14 | -7.23% | 101,674,290 | - | 49.46 M | %1 |
| SELX | Finance | 0.53 | +50.90% | 88,616,504 | - | 19.86 M | %29 |
| TMDE | Distribution Services | 1.88 | +77.36% | 87,694,980 | - | 44.07 M | %30 |
| PLUG | Electronic Technology | 2.41 | +7.11% | 85,948,165 | - | 3.36 B | %53 |
| TSLA | Consumer Durables | 360.59 | -5.42% | 83,029,961 | 335.12 | 1353.09 B | %72 |
| ONDS | Electronic Technology | 9.60 | +8.97% | 71,265,086 | - | 4.45 B | %63 |
| SIDU | Electronic Technology | 3.09 | +47.14% | 66,714,786 | - | 205.24 M | %57 |
| ITRM | Health Technology | 0.03 | -57.39% | 65,708,167 | - | 3.72 M | %2 |
| OWL | Finance | 8.57 | -1.61% | 65,553,651 | 138.90 | 13.32 B | %41 |
| NKE | Consumer Non-Durables | 44.19 | -0.99% | 63,241,432 | 25.91 | 52.65 B | %55 |
| SNAP | Technology Services | 4.63 | -5.51% | 62,455,076 | - | 6.64 B | %44 |
| RDGT | Distribution Services | 0.02 | -11.51% | 54,105,754 | - | 449,826 | %0 |
| SOFI | Finance | 15.85 | +1.41% | 53,232,413 | 41.71 | 20.21 B | %48 |
| AAL | Transportation | 10.84 | -2.61% | 53,047,622 | 65.26 | 7.16 B | %66 |
| MU | Electronic Technology | 366.24 | -0.44% | 51,496,030 | 17.29 | 413.02 B | %78 |
| MOBX | Electronic Technology | 0.36 | +28.90% | 51,341,291 | - | 36.43 M | %25 |
| MARA | Technology Services | 8.71 | +8.33% | 50,527,295 | - | 3.31 B | %37 |
| BYND | Consumer Non-Durables | 0.59 | -4.19% | 47,539,103 | - | 269.6 M | %8 |
| BATL | Energy Minerals | 4.21 | +9.35% | 44,334,343 | - | 76.86 M | %14 |
| TPET | Energy Minerals | 0.74 | +7.84% | 44,197,824 | - | 23.62 M | %30 |
| IOBT | Health Technology | 0.03 | -26.09% | 44,018,014 | - | 2.32 M | %1 |
| AMC | Consumer Services | 1.12 | +8.74% | 41,493,457 | - | 624.91 M | %27 |
| LUNR | Electronic Technology | 23.99 | +18.53% | 40,685,124 | - | 3.82 B | %99 |
| BMNR | Finance | 19.45 | -1.22% | 39,699,866 | - | 8.85 B | %12 |
| RIG | Industrial Services | 6.59 | +1.38% | 39,485,099 | - | 7.27 B | %92 |
| NU | Finance | 14.15 | -2.01% | 39,307,891 | 24.19 | 54.24 B | %75 |
| AMD | Electronic Technology | 217.50 | +3.47% | 38,463,484 | 82.24 | 354.61 B | %81 |
| DVLT | Electronic Technology | 0.72 | +6.29% | 37,846,752 | - | 442.98 M | %18 |
| BITF | Technology Services | 1.98 | 0.00% | 37,311,063 | - | 1.12 B | %30 |
| NFLX | Technology Services | 98.66 | +3.25% | 37,067,180 | 39.04 | 416.56 B | %74 |
| KOS | Energy Minerals | 2.92 | +8.55% | 35,093,043 | - | 1.73 B | %97 |
| T | Communications | 28.33 | +0.07% | 34,996,175 | 9.29 | 198.33 B | %95 |
| GERN | Health Technology | 1.66 | 0.00% | 33,581,583 | - | 1.06 B | %83 |
| RKLB | Electronic Technology | 67.73 | +3.37% | 32,670,286 | - | 38.57 B | %68 |
| HKIT | Technology Services | 0.04 | -26.03% | 32,662,427 | - | 755,645 | %1 |
| VG | Industrial Services | 14.64 | -0.27% | 32,333,663 | 15.83 | 35.97 B | %75 |
| GRAB | Transportation | 3.62 | -1.36% | 31,776,062 | 58.96 | 14.38 B | %55 |
| AMZN | Retail Trade | 209.77 | -0.38% | 31,452,835 | 29.25 | 2251.86 B | %81 |
| AAPL | Electronic Technology | 255.92 | +0.11% | 31,289,369 | 32.38 | 3757.19 B | %89 |
| STLA | Consumer Durables | 7.55 | +1.62% | 31,199,817 | - | 21.83 B | %62 |
| F | Consumer Durables | 11.60 | -0.68% | 31,104,066 | - | 45.46 B | %78 |
| PFE | Health Technology | 28.32 | -0.81% | 30,920,609 | 20.90 | 161.04 B | %99 |
| RKT | Finance | 14.96 | +3.67% | 30,606,580 | - | 42.18 B | %61 |
| SMCI | Electronic Technology | 23.22 | +3.15% | 30,446,148 | 17.24 | 13.91 B | %37 |
| PLTR | Technology Services | 148.46 | +1.34% | 30,436,862 | 234.61 | 340.19 B | %72 |
| IREN | Technology Services | 34.77 | +1.99% | 30,118,142 | 39.84 | 11.54 B | %45 |
| OPEN | Finance | 4.74 | +3.72% | 29,245,026 | - | 4.54 B | %44 |
| RDW | Electronic Technology | 9.73 | +7.16% | 28,420,893 | - | 1.87 B | %44 |
| BAC | Finance | 49.38 | +0.22% | 27,548,242 | 12.92 | 354.38 B | %86 |
| CCL | Consumer Services | 25.64 | -3.54% | 26,943,798 | 11.40 | 31.77 B | %75 |
| BRN | Energy Minerals | 1.10 | +1.85% | 26,827,234 | - | 13.82 M | %48 |
| ELAB | Health Technology | 5.72 | -59.14% | 26,639,180 | - | 6.63 M | %1 |
| IAUX | Non-Energy Minerals | 1.66 | +3.11% | 26,630,544 | - | 1.39 B | %74 |
| DNN | Non-Energy Minerals | 3.66 | 0.00% | 26,541,693 | - | 3.3 B | %83 |
| SMR | Producer Manufacturing | 10.15 | -1.07% | 26,380,290 | - | 3.23 B | %18 |
| PL | Technology Services | 35.88 | +16.83% | 25,891,363 | - | 11.58 B | %97 |
| RZLV | Technology Services | 3.11 | -0.64% | 25,787,493 | - | 1.24 B | %37 |
| RGTI | Electronic Technology | 14.19 | +5.11% | 25,642,875 | - | 4.71 B | %24 |
| EONR | Energy Minerals | 0.90 | +11.79% | 25,567,872 | - | 44.92 M | %57 |
| CDE | Non-Energy Minerals | 19.09 | -0.10% | 25,440,846 | 20.74 | 19.75 B | %69 |
| XOM | Energy Minerals | 160.69 | -0.06% | 25,377,657 | 24.00 | 669.56 B | %91 |
| CMCSA | Consumer Services | 27.93 | -0.43% | 25,105,403 | 5.20 | 100.22 B | %81 |
| NCLH | Consumer Services | 18.93 | -2.32% | 24,192,250 | 22.21 | 8.62 B | %70 |
| MSFT | Technology Services | 373.46 | +1.11% | 24,097,909 | 23.37 | 2773.18 B | %67 |
| JBLU | Transportation | 4.52 | -0.66% | 23,840,750 | - | 1.67 B | %70 |
| MRVL | Electronic Technology | 107.11 | +0.37% | 23,666,935 | 34.65 | 93.65 B | %99 |
| HIMS | Health Services | 19.14 | -3.53% | 23,511,979 | 36.66 | 4.2 B | %27 |
| HOOD | Finance | 68.90 | -1.73% | 23,380,716 | 33.46 | 54.43 B | %45 |
| JOBY | Electronic Technology | 8.50 | +2.78% | 23,369,547 | - | 8.32 B | %41 |
| BTE | Energy Minerals | 4.25 | +0.24% | 23,326,599 | 21.31 | 3.15 B | %93 |
| BBAI | Technology Services | 3.58 | +4.68% | 23,149,497 | - | 1.7 B | %38 |
| BTG | Non-Energy Minerals | 4.73 | -2.27% | 22,847,336 | 17.45 | 6.35 B | %75 |
| VZ | Communications | 49.40 | +0.02% | 22,737,817 | 12.17 | 208.35 B | %96 |
| WNW | Retail Trade | 0.05 | -13.65% | 22,711,934 | - | 791,556 | %0 |
| WULF | Technology Services | 14.88 | +2.76% | 22,445,937 | - | 6.31 B | %80 |
| OXY | Energy Minerals | 62.97 | +1.19% | 22,356,414 | 38.90 | 62.11 B | %93 |
| GOOGL | Technology Services | 295.77 | -0.54% | 21,666,465 | 27.37 | 3570.81 B | %85 |
| SATL | Electronic Technology | 6.77 | +18.56% | 21,337,406 | - | 896.86 M | %98 |
| ACHR | Electronic Technology | 5.42 | +4.03% | 21,065,494 | - | 4.04 B | %37 |
| CRWV | Technology Services | 82.24 | +4.84% | 20,948,673 | - | 34.46 B | %44 |
| RIVN | Consumer Durables | 15.40 | +3.08% | 20,720,124 | - | 19.05 B | %68 |
| AAOI | Electronic Technology | 103.91 | +20.34% | 20,042,488 | - | 7.81 B | %81 |
| INO | Health Technology | 1.13 | -35.06% | 19,933,832 | - | 78.07 M | %38 |
| APLD | Technology Services | 24.56 | +0.29% | 19,745,655 | - | 6.87 B | %58 |
| CIFR | Technology Services | 12.82 | +1.42% | 18,962,401 | - | 5.19 B | %50 |
| HBAN | Finance | 15.79 | -0.57% | 18,815,939 | 11.36 | 32.05 B | %81 |
| ALIT | Technology Services | 0.55 | -4.64% | 18,746,912 | - | 288.68 M | %9 |
| MSTR | Technology Services | 119.83 | -2.40% | 17,609,702 | - | 39.06 B | %26 |
| CLSK | Technology Services | 8.79 | +1.97% | 17,574,699 | - | 2.25 B | %37 |
| SNDK | Electronic Technology | 701.59 | +1.28% | 17,443,096 | - | 103.56 B | %90 |
| U | Technology Services | 22.75 | +3.60% | 17,399,770 | - | 9.85 B | %44 |
| QBTS | Electronic Technology | 14.32 | +4.53% | 17,185,031 | - | 5.25 B | %31 |
| SRXH | Health Technology | 0.14 | +4.27% | 16,999,522 | - | 40.74 M | %6 |
| CAG | Consumer Non-Durables | 15.72 | +1.29% | 16,993,739 | - | 7.52 B | %57 |
| BURU | Electronic Technology | 0.18 | +3.98% | 16,953,473 | - | 22 M | %4 |
| ASTS | Communications | 92.62 | +10.28% | 16,939,088 | - | 27.1 B | %71 |
| WBD | Consumer Services | 27.32 | -0.62% | 16,930,551 | 95.06 | 67.75 B | %91 |
| FCX | Non-Energy Minerals | 61.38 | +0.29% | 16,879,891 | 40.54 | 88.22 B | %88 |
| ORBS | Technology Services | 0.91 | -0.63% | 16,835,546 | - | 180.86 M | %1 |
| BTBT | Commercial Services | 1.37 | -0.72% | 16,817,436 | - | 443.43 M | %30 |
| NOW | Technology Services | 102.00 | -1.96% | 16,629,939 | 61.10 | 106.69 B | %48 |
| TE | Producer Manufacturing | 4.19 | -6.47% | 16,574,013 | - | 1.13 B | %43 |
| AXTI | Electronic Technology | 52.84 | +12.09% | 15,936,861 | - | 2.94 B | %74 |
| CLF | Non-Energy Minerals | 8.40 | +1.57% | 15,887,589 | - | 4.79 B | %50 |
| FFAI | Consumer Durables | 0.24 | -5.45% | 15,779,063 | - | 48.47 M | %7 |
| BFRG | Technology Services | 1.20 | -25.93% | 15,545,707 | - | 15.2 M | %55 |
| IONQ | Electronic Technology | 29.30 | +5.43% | 15,521,818 | - | 10.74 B | %35 |
| CNH | Producer Manufacturing | 10.65 | -3.36% | 15,304,973 | 26.14 | 13.22 B | %75 |
| HPQ | Technology Services | 19.51 | +2.96% | 15,191,388 | 7.37 | 17.84 B | %66 |
| RCAT | Technology Services | 12.94 | +6.50% | 15,096,325 | - | 1.57 B | %69 |
| SLB | Industrial Services | 49.44 | -1.18% | 14,883,777 | 20.93 | 73.93 B | %90 |
| KVUE | Consumer Non-Durables | 17.14 | -1.38% | 14,787,405 | 22.43 | 32.85 B | %68 |
| BMY | Health Technology | 59.60 | -3.45% | 14,752,706 | 17.23 | 121.37 B | %95 |
| KO | Consumer Non-Durables | 76.72 | +0.84% | 14,573,397 | 25.25 | 329.95 B | %94 |
| PINS | Technology Services | 18.18 | -0.60% | 14,518,965 | 29.77 | 10.2 B | %46 |
| RIOT | Technology Services | 12.86 | +2.47% | 14,490,958 | - | 4.88 B | %54 |
| ORCL | Technology Services | 146.38 | +0.79% | 14,381,670 | 26.28 | 421 B | %42 |
| PCG | Utilities | 17.77 | +0.11% | 14,316,282 | 15.25 | 39.06 B | %93 |
| AG | Non-Energy Minerals | 21.84 | -1.49% | 14,257,816 | 64.17 | 10.77 B | %68 |
| DLXY | Distribution Services | 0.58 | +22.56% | 14,243,287 | - | 9.47 M | %8 |
| COMP | Finance | 7.07 | -1.53% | 14,234,817 | - | 5.25 B | %51 |
| IBRX | Health Technology | 7.30 | +2.24% | 14,219,093 | - | 7.51 B | %59 |
| CMBM | Communications | 0.40 | -77.34% | 14,181,793 | - | 11.33 M | %6 |
| ET | Industrial Services | 18.93 | -0.47% | 14,136,206 | 15.67 | 65.13 B | %95 |
| DEFT | Finance | 0.71 | +3.37% | 14,098,164 | - | 274.86 M | %14 |
| AVGO | Electronic Technology | 314.55 | +0.34% | 14,020,972 | 61.36 | 1489.29 B | %76 |
| DVN | Energy Minerals | 49.49 | +1.85% | 13,939,691 | 11.85 | 30.68 B | %94 |
| CPNG | Retail Trade | 18.95 | +0.16% | 13,930,826 | 169.05 | 31.65 B | %56 |
| BSX | Health Technology | 62.82 | +1.32% | 13,895,817 | 32.39 | 93.22 B | %57 |
| PATH | Technology Services | 11.24 | +2.00% | 13,769,359 | 21.52 | 5.16 B | %57 |
| NBIS | Technology Services | 108.82 | +6.74% | 13,686,209 | 213.50 | 23.74 B | %77 |
| CSX | Transportation | 41.22 | -0.53% | 13,641,459 | 26.71 | 76.65 B | %95 |
| HAL | Industrial Services | 38.17 | +0.45% | 13,607,695 | 25.30 | 31.97 B | %93 |
| KEY | Finance | 20.47 | +0.64% | 13,564,232 | 13.45 | 22.31 B | %88 |
| META | Technology Services | 574.46 | -0.82% | 13,518,546 | 24.45 | 1256.45 B | %72 |
| GOOG | Technology Services | 294.46 | -0.15% | 13,433,094 | 27.25 | 3570.81 B | %84 |
| DOW | Process Industries | 41.40 | +1.74% | 13,355,363 | - | 29.71 B | %97 |
| USAR | Producer Manufacturing | 15.92 | +7.57% | 13,200,122 | - | 3.47 B | %36 |
| PSKY | Consumer Services | 9.52 | +2.92% | 12,892,338 | - | 10.28 B | %46 |
| SOUN | Technology Services | 6.78 | +1.50% | 12,845,779 | - | 2.65 B | %31 |
| KHC | Consumer Non-Durables | 22.79 | +2.33% | 12,793,613 | - | 26.98 B | %73 |
| UBER | Transportation | 71.84 | +0.18% | 12,758,494 | 15.21 | 147.86 B | %70 |
| PYPL | Commercial Services | 45.34 | +1.59% | 12,747,749 | 8.38 | 41.74 B | %57 |
| CRCL | Technology Services | 90.26 | -0.53% | 12,667,454 | - | 20.59 B | %30 |
| B | Non-Energy Minerals | 41.64 | -1.33% | 12,643,009 | 13.93 | 69.76 B | %76 |
| CSCO | Electronic Technology | 79.02 | +1.40% | 12,634,890 | 27.80 | 312.12 B | %90 |
| TTD | Technology Services | 22.05 | +0.32% | 12,606,932 | 24.39 | 9.54 B | %24 |
| HUBC | Commercial Services | 0.09 | -0.22% | 12,562,512 | - | 193,916 | %0 |
| CMG | Consumer Services | 33.16 | +1.62% | 12,559,878 | 29.01 | 43.19 B | %57 |
| PR | Energy Minerals | 21.18 | +2.82% | 12,336,852 | 16.96 | 17.2 B | %96 |
| AUR | Technology Services | 4.15 | -0.72% | 12,291,549 | - | 6.81 B | %50 |
| EOSE | Producer Manufacturing | 4.97 | -0.40% | 12,201,213 | - | 1.69 B | %25 |
| FSLY | Technology Services | 33.50 | +3.52% | 12,131,094 | - | 5.09 B | %98 |
| WTI | Energy Minerals | 3.15 | +4.65% | 12,054,915 | - | 468.65 M | %78 |
| CORZ | Technology Services | 16.23 | +6.08% | 12,024,076 | 14.12 | 5.12 B | %69 |
| WMT | Retail Trade | 125.79 | +0.84% | 11,898,351 | 46.08 | 1002.85 B | %93 |
| CRM | Technology Services | 187.18 | +0.50% | 11,635,416 | 23.97 | 172.77 B | %63 |
| HL | Non-Energy Minerals | 19.18 | 0.00% | 11,625,132 | 39.61 | 12.86 B | %56 |
| GLW | Electronic Technology | 147.92 | +3.89% | 11,563,502 | 80.44 | 126.91 B | %91 |
| GTM | Technology Services | 5.81 | -0.68% | 11,560,392 | 15.01 | 1.77 B | %46 |
| CVX | Energy Minerals | 198.97 | +0.79% | 11,528,048 | 29.93 | 397.02 B | %93 |
| NVTS | Electronic Technology | 8.80 | +3.04% | 11,406,837 | - | 2.03 B | %49 |
| CYCN | Health Technology | 6.15 | -3.61% | 11,360,787 | - | 24.14 M | %73 |
| PFSA | Finance | 0.76 | +30.98% | 11,308,540 | - | 1.03 M | %0 |
| DAL | Transportation | 66.76 | -1.24% | 11,240,469 | 8.72 | 43.6 B | %87 |
| CVE | Energy Minerals | 26.56 | +2.87% | 11,199,590 | 16.98 | 50.02 B | %96 |
| ZSPC | Technology Services | 0.10 | -7.94% | 11,132,422 | - | 3.4 M | %1 |
| HPE | Electronic Technology | 24.61 | +2.63% | 11,102,591 | - | 32.65 B | %93 |
| PTON | Consumer Services | 4.58 | +6.51% | 10,951,317 | - | 1.88 B | %50 |
| TERN | Health Technology | 52.72 | -0.13% | 10,851,346 | - | 5.61 B | %99 |
| RBLX | Technology Services | 60.11 | +4.30% | 10,830,231 | - | 39.77 B | %40 |
| CNQ | Energy Minerals | 47.53 | +2.08% | 10,772,077 | 12.65 | 99.15 B | %93 |
| SATS | Communications | 128.68 | +6.70% | 10,713,693 | - | 20.27 B | %97 |
| USEG | Energy Minerals | 0.85 | -2.82% | 10,622,872 | - | 45.32 M | %31 |
| KDP | Consumer Non-Durables | 25.31 | -1.48% | 10,579,533 | 16.59 | 34.39 B | %70 |
| NEE | Utilities | 93.15 | +0.32% | 10,418,996 | 28.22 | 194.08 B | %97 |
| APLS | Health Technology | 40.41 | +0.05% | 10,333,531 | 327.21 | 5.17 B | %100 |
| DKNG | Consumer Services | 23.16 | +4.51% | 10,212,830 | - | 11.42 B | %47 |
| TU | Communications | 12.86 | -0.85% | 10,158,880 | 24.33 | 20.07 B | %77 |
| BULL | Technology Services | 4.82 | +1.69% | 10,089,109 | - | 2.12 B | %6 |
| CRGY | Energy Minerals | 13.44 | +5.58% | 10,057,510 | 25.66 | 4.41 B | %96 |
| WFC | Finance | 80.60 | +0.04% | 10,001,816 | 12.87 | 248.7 B | %82 |
| KGC | Non-Energy Minerals | 31.51 | -1.59% | 9,958,901 | 15.84 | 37.81 B | %81 |
| UWMC | Finance | 3.72 | +2.20% | 9,905,179 | 60.98 | 5.95 B | %52 |
| APA | Energy Minerals | 42.04 | +1.67% | 9,901,000 | 10.56 | 14.85 B | %92 |
| C | Finance | 115.25 | -0.04% | 9,833,867 | 16.54 | 201.61 B | %92 |
| MO | Consumer Non-Durables | 65.76 | +0.43% | 9,795,738 | 15.97 | 109.94 B | %93 |
| LUV | Transportation | 37.60 | -1.65% | 9,750,765 | 43.56 | 18.47 B | %68 |
| ADT | Commercial Services | 6.62 | +1.07% | 9,720,728 | 9.95 | 5.07 B | %74 |
| QS | Producer Manufacturing | 6.36 | +2.42% | 9,602,043 | - | 3.66 B | %33 |
| TOST | Technology Services | 26.47 | +1.53% | 9,601,414 | 48.50 | 13.87 B | %53 |
| UAMY | Non-Energy Minerals | 8.69 | +4.70% | 9,596,644 | - | 1.25 B | %44 |
| HIVE | Technology Services | 1.92 | +1.59% | 9,545,142 | - | 487.67 M | %24 |
| POET | Producer Manufacturing | 6.11 | +9.11% | 9,542,662 | - | 554.3 M | %65 |
| KMI | Industrial Services | 32.97 | +0.27% | 9,473,806 | 24.12 | 73.35 B | %95 |
| LYFT | Transportation | 13.34 | +0.38% | 9,389,883 | 1.88 | 5.31 B | %52 |
| FISV | Commercial Services | 56.16 | +1.28% | 9,365,994 | 8.86 | 30.03 B | %25 |
| RXRX | Health Technology | 3.11 | +1.63% | 9,290,549 | - | 1.62 B | %43 |
| TFC | Finance | 47.16 | +0.96% | 9,200,961 | 12.34 | 58.91 B | %84 |
| CLVT | Commercial Services | 2.53 | +1.61% | 9,190,061 | - | 1.62 B | %53 |
| NEM | Non-Energy Minerals | 114.05 | +0.23% | 9,167,306 | 17.86 | 124.07 B | %85 |
| FRMI | Finance | 5.36 | -0.28% | 9,160,155 | - | 3.29 B | %14 |
| LUMN | Communications | 6.99 | -1.13% | 9,041,277 | - | 7.16 B | %58 |
| RLAY | Health Technology | 12.54 | +16.43% | 8,891,909 | - | 2.24 B | %96 |
| COIN | Finance | 171.46 | -0.88% | 8,869,267 | 39.06 | 38.24 B | %39 |
| QNCX | Health Technology | 0.10 | -3.23% | 8,855,188 | - | 5.51 M | %2 |
| AGPU | Health Technology | 4.07 | +14.33% | 8,828,675 | - | 13.81 M | %13 |
| EQT | Energy Minerals | 59.70 | -2.28% | 8,806,191 | 18.02 | 37.27 B | %87 |
| SGMO | Health Technology | 0.30 | +15.38% | 8,775,508 | - | 111.54 M | %36 |
| UAA | Consumer Non-Durables | 5.62 | -2.26% | 8,670,104 | - | 2.37 B | %69 |
| UAL | Transportation | 92.21 | -3.02% | 8,630,126 | 9.01 | 29.82 B | %77 |
| SAFX | Finance | 0.38 | +10.31% | 8,619,907 | 0.78 | 88.63 M | %1 |
| MBLY | Technology Services | 7.45 | +0.81% | 8,604,847 | - | 6.27 B | %37 |
| QCOM | Electronic Technology | 126.80 | -0.38% | 8,575,287 | 26.20 | 135.3 B | %62 |
| FBIN | Producer Manufacturing | 37.24 | -2.72% | 8,522,393 | 15.07 | 4.47 B | %57 |
| PROP | Energy Minerals | 2.41 | +6.64% | 8,488,788 | - | 143.75 M | %50 |
| FNB | Finance | 16.86 | -0.24% | 8,403,268 | 10.78 | 6.03 B | %88 |
| FIG | Technology Services | 21.27 | +4.16% | 8,354,683 | - | 9.38 B | %15 |
| EL | Consumer Non-Durables | 69.12 | -2.25% | 8,326,266 | - | 17.09 B | %57 |
| SGML | Non-Energy Minerals | 14.37 | +21.47% | 8,226,001 | - | 1.6 B | %85 |
| GM | Consumer Durables | 72.54 | -3.33% | 8,182,838 | 24.09 | 65.57 B | %83 |
| JTAI | Transportation | 0.08 | -2.64% | 8,173,588 | - | 9.67 M | %2 |
| EXK | Non-Energy Minerals | 9.55 | -0.52% | 8,151,668 | - | 2.82 B | %63 |
| HTZ | Finance | 5.11 | -1.35% | 8,123,980 | - | 1.6 B | %54 |
| TRIP | Consumer Services | 10.85 | +1.31% | 8,104,243 | 36.26 | 1.25 B | %54 |
| ONON | Consumer Non-Durables | 33.03 | -5.00% | 8,097,037 | 44.48 | 9.81 B | %54 |
| PTEN | Industrial Services | 10.61 | +2.51% | 8,081,748 | - | 4.03 B | %90 |
| BCE | Communications | 24.45 | -3.66% | 8,070,962 | 4.96 | 22.8 B | %92 |
| VZLA | Non-Energy Minerals | 3.26 | -2.10% | 8,016,895 | - | 1.14 B | %45 |
| MOS | Process Industries | 26.17 | -1.39% | 7,987,669 | 15.51 | 8.31 B | %68 |
| SCHW | Finance | 93.77 | +1.53% | 7,970,545 | 20.12 | 164.3 B | %87 |
| LITE | Producer Manufacturing | 826.88 | +8.14% | 7,886,041 | 252.84 | 59.04 B | %100 |
| EQX | Non-Energy Minerals | 14.59 | -2.34% | 7,871,370 | 60.92 | 11.5 B | %77 |
| OBDC | Finance | 10.86 | +0.93% | 7,865,343 | 8.72 | 5.42 B | %72 |
| WDC | Electronic Technology | 294.97 | -0.93% | 7,860,440 | 29.61 | 100.01 B | %92 |
| BCRX | Health Technology | 9.02 | -3.84% | 7,824,922 | 7.50 | 2.26 B | %80 |
| BB | Technology Services | 3.46 | +2.98% | 7,822,668 | 195.92 | 2.04 B | %65 |
| IOVA | Health Technology | 3.43 | -0.58% | 7,803,480 | - | 1.41 B | %61 |
| UUUU | Non-Energy Minerals | 17.75 | -1.11% | 7,761,243 | - | 4.29 B | %64 |
| BX | Finance | 113.05 | -1.12% | 7,760,972 | 29.23 | 83.9 B | %59 |
| FLY | Electronic Technology | 32.93 | +10.65% | 7,745,201 | - | 5.27 B | %45 |
| CRML | Non-Energy Minerals | 8.40 | +1.08% | 7,692,128 | - | 1.03 B | %26 |
| SBET | Commercial Services | 6.19 | -4.18% | 7,668,332 | - | 1.22 B | %5 |
| IP | Process Industries | 34.79 | -2.44% | 7,663,806 | - | 18.42 B | %62 |
| GAP | Retail Trade | 24.61 | -0.61% | 7,615,610 | 11.49 | 9.17 B | %84 |
| RF | Finance | 26.47 | +0.49% | 7,608,672 | 11.50 | 22.86 B | %84 |
| ABTC | Technology Services | 0.91 | -0.96% | 7,596,374 | - | 963.16 M | %6 |
| TSCO | Retail Trade | 43.82 | -1.59% | 7,551,485 | 21.27 | 23.06 B | %68 |
| SIRI | Consumer Services | 23.79 | +1.62% | 7,538,827 | 10.56 | 7.96 B | %95 |
| FSM | Non-Energy Minerals | 10.27 | -1.53% | 7,487,506 | 10.85 | 3.14 B | %74 |
| AES | Utilities | 14.30 | +0.70% | 7,484,866 | 10.87 | 10.19 B | %81 |
| COTY | Consumer Non-Durables | 2.05 | +0.49% | 7,480,669 | - | 1.8 B | %38 |
| ANNA | Energy Minerals | 7.89 | +8.68% | 7,427,088 | - | 320.81 M | %43 |
| LPCN | Health Technology | 2.05 | -77.84% | 7,401,975 | - | 14.96 M | %17 |
| COP | Energy Minerals | 130.52 | +1.67% | 7,383,761 | 20.61 | 159.54 B | %96 |
| NAT | Transportation | 6.15 | +7.33% | 7,350,680 | 106.03 | 1.3 B | %97 |
| SBUX | Consumer Services | 90.37 | -0.07% | 7,339,983 | 75.29 | 102.96 B | %86 |
| RUN | Electronic Technology | 13.50 | -4.59% | 7,313,830 | 7.86 | 3.17 B | %60 |
| FITB | Finance | 47.11 | +0.62% | 7,299,680 | 13.33 | 42.48 B | %85 |
| ORIC | Health Technology | 8.89 | +18.93% | 7,289,337 | - | 892.18 M | %60 |
| SWMR | Technology Services | 66.48 | +44.52% | 7,273,736 | - | 446.29 M | %96 |
| QUBT | Technology Services | 6.87 | +3.46% | 7,255,371 | - | 1.54 B | %27 |
| CPB | Consumer Non-Durables | 22.01 | -1.65% | 7,212,816 | 11.97 | 6.56 B | %54 |
| RR | Consumer Durables | 2.06 | +1.98% | 7,188,046 | - | 378.34 M | %28 |
| UEC | Non-Energy Minerals | 13.57 | +1.04% | 7,167,811 | - | 6.65 B | %67 |
| FAST | Distribution Services | 46.30 | -0.71% | 7,128,430 | 42.32 | 53.17 B | %91 |
| WU | Finance | 8.71 | +2.96% | 7,109,378 | 5.71 | 2.73 B | %83 |
| SHOP | Commercial Services | 118.25 | -0.23% | 7,089,615 | 127.41 | 144.98 B | %65 |
| ON | Electronic Technology | 62.19 | -0.02% | 7,072,318 | 186.31 | 24.5 B | %84 |
| USB | Finance | 52.95 | +0.38% | 7,052,721 | 11.47 | 82.27 B | %87 |
| LYB | Process Industries | 79.60 | +3.77% | 7,019,296 | - | 25.64 B | %95 |
| BKR | Industrial Services | 60.38 | +0.07% | 7,006,044 | 23.18 | 59.67 B | %90 |
| VGNT | N/A | 28.10 | +0.90% | 6,991,773 | - | 0 | %80 |
| NFE | Utilities | 0.57 | -2.36% | 6,976,435 | - | 162.2 M | %8 |
| VNRX | Health Technology | 0.17 | -14.25% | 6,937,687 | - | 23.25 M | %18 |
| JNJ | Health Technology | 243.04 | -0.44% | 6,878,610 | 22.00 | 585.7 B | %97 |
| JHX | Non-Energy Minerals | 18.58 | -3.18% | 6,868,208 | 69.74 | 10.84 B | %62 |
| CGC | Process Industries | 1.00 | +2.63% | 6,866,602 | - | 374.08 M | %42 |
| LRCX | Producer Manufacturing | 218.44 | -1.61% | 6,805,362 | 44.77 | 272.78 B | %85 |
